Il GPL non conviene più

ATTENZIONE:
AVVISO! Le informazioni di questo post potrebbero non essere più valide in quanto non aggiornate. Usa i commenti per contribuire a tenere il post aggiornato.

ULTIMA REVISIONE DEL POST: 20/04/2014


GplNel giro di un mese la situazione carburanti ha visto ritornare in auge l’auto con alimentazione a Diesel. Con l’aumento delle auto alimentate a GPL il costo di questo carburante ha visto impennarsi considerovolmente.
Facendo due calcoli approssimativi se circa un mese fà con un’auto a gpl che percorre 30.000 km annui risparmiavao 160 Euro annui (rispetto ad altri carburanti) ora la situazione rischia di ribaltarsi a favore del diesel.. Guardate un attimo questi calcoli e ditemi cosa ne pensate! Sopratutto si nota il netto rincaro del prezzo del GPL, che ormai costa sulle tasche della gente per 260 Euro in più all’anno.
Si può inoltre osservare che il rincaro annuo del GPL è aumentato di circa 670 Euro in 1 anno e mezzo mentre diesel e benzina di soli 150 – 200 Euro.

TIPO
carburante
prezzo al L km/l km percorsi costo totale sconto regionale
al L
costo effettivo
Gpl 0,791 12 420 27,69 0,000 27,69
Benzina 1,438 14 420 43,14 0,063 41,25
Diesel 1,321 20 420 27,74 0,000 27,74
Gpl 0,791 12 2000 131,83 0,000 131,83
Benzina 1,438 14 2000 205,43 0,063 196,43
Diesel 1,321 20 2000 132,10 0,000 132,10
Gpl 0,791 12 30000 1.977,50 0,000 1.977,50
Benzina 1,438 14 30000 3.081,43 0,063 2.946,43
Diesel 1,321 20 30000 1.981,50 0,000 1.981,50
LA SITUAZIONE AL 26/11/2010
Gpl 0,685 12 420 23,98 0,000 23,98
Benzina 1,376 14 420 41,28 0,034 40,26
Diesel 1,252 20 420 26,29 0,000 26,29
Gpl 0,685 12 2000 114,17 0,000 114,17
Benzina 1,376 14 2000 196,57 0,034 191,71
Diesel 1,252 20 2000 125,20 0,000 125,20
Gpl 0,685 12 30000 1.712,50 0,000 1.712,50
Benzina 1,376 14 30000 2.948,57 0,034 2.875,71
Diesel 1,252 20 30000 1.878,00 0,000 1.878,00
LA SITUAZIONE AL 25/06/2009 sconto regionale stimato
Gpl 0,523 12 420 18,31 0,000 18,31
Benzina 1,325 14 420 39,75 0,050 38,25
Diesel 1,140 20 420 23,94 0,000 23,94
Gpl 0,523 12 2000 87,17 0,000 87,17
Benzina 1,325 14 2000 189,29 0,050 182,14
Diesel 1,140 20 2000 114,00 0,000 114,00
Gpl 0,523 12 30000 1.307,50 0,000 1.307,50
Benzina 1,325 14 30000 2.839,29 0,050 2.732,14
Diesel 1,140 20 30000 1.710,00 0,000 1.710,00

Informazioni su Gua78

Amministratore del Portale
Questa voce è stata pubblicata in Curiosità e contrassegnata con , , , , , . Contrassegna il permalink.

2 risposte a Il GPL non conviene più

  1. Gua78 scrive:

    Secondo l’Istat a dicembre i prezzi della benzina sono saliti del 9,9% su base annua e del 2,5% su base mensile. I prezzi del gasolio per auto sono cresciuti del 14,5%, mentre per quanto riguarda il gpl si è registrato un rialzo annuo del 21,3%.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.