Carburanti andamento negli anni 2011 – 2012 – 2013
Prezzi dei carburanti, andamento negli anni 2011 – 2012 – 2013.
LA SITUAZIONE AL 05/07/2013 (nuovo sconto regionale) |
||||||||
TIPO carb. |
prezzo al L |
km /l |
km percorsi |
costo totale |
Max sconto reg. al L |
Min sconto reg. al L |
Max costo effettivo |
Min costo effettivo |
Gpl | 0,707 | 12 | 420 | 24,75 | 0,000 | 0,000 | 24,75 | 24,75 |
Ben. | 1,670 | 14 | 420 | 50,10 | 0,210 | 0,150 | 43,80 | 45,60 |
Diesel | 1,575 | 19 | 420 | 34,82 | 0,140 | 0,090 | 31,72 | 32,83 |
Gpl | 0,707 | 12 | 2000 | 117,83 | 0,000 | 0,000 | 117,83 | 117,83 |
Ben. | 1,670 | 14 | 2000 | 238,57 | 0,210 | 0,150 | 208,57 | 217,14 |
Diesel | 1,575 | 19 | 2000 | 165,79 | 0,140 | 0,090 | 151,05 | 156,32 |
Gpl | 0,707 | 12 | 30000 | 1.767,50 | 0,000 | 0,000 | 1.767,50 | 1.767,50 |
Ben. | 1,670 | 14 | 30000 | 3.578,57 | 0,210 | 0,150 | 3.128,57 | 3.257,14 |
Diesel | 1,575 | 19 | 30000 | 2.486,84 | 0,140 | 0,090 | 2.265,79 | 2.344,74 |
LA SITUAZIONE AL 21/03/2012 (nuovo sconto regionale) |
||||||||
TIPO carb. |
prezzo al L |
km /l |
km percorsi |
costo totale |
Max sconto reg. al L |
Min sconto reg. al L |
Max costo effettivo |
Min costo effettivo |
Gpl | 0,872 | 12 | 420 | 30,52 | 0,000 | 0,000 | 30,52 | 30,52 |
Ben. | 1,779 | 14 | 420 | 53,37 | 0,270 | 0,150 | 45,27 | 48,87 |
Diesel | 1,705 | 19 | 420 | 37,69 | 0,140 | 0,090 | 34,59 | 35,70 |
Gpl | 0,872 | 12 | 2000 | 145,33 | 0,000 | 0,000 | 145,33 | 145,33 |
Ben. | 1,779 | 14 | 2000 | 254,14 | 0,270 | 0,150 | 215,57 | 232,71 |
Diesel | 1,705 | 19 | 2000 | 179,47 | 0,140 | 0,090 | 164,74 | 170,00 |
Gpl | 0,872 | 12 | 30000 | 2.180,00 | 0,000 | 0,000 | 2.180,00 | 2.180,00 |
Ben. | 1,779 | 14 | 30000 | 3.812,14 | 0,270 | 0,150 | 3.233,57 | 3.490,71 |
Diesel | 1,705 | 19 | 30000 | 2.692,11 | 0,140 | 0,090 | 2.471,05 | 2.550,00 |
LA SITUAZIONE AL 22/12/2011 (nuovo sconto regionale dal 1^ gennaio) |
||||||||
TIPO carb. |
prezzo al L |
km /l |
km percorsi |
costo totale |
Max sconto reg. al L |
Min sconto reg. al L |
Max costo effettivo |
Min costo effettivo |
Gpl | 0,730 | 12 | 420 | 25,55 | 0,000 | 0,000 | 25,55 | 25,55 |
Ben. | 1,603 | 14 | 420 | 48,09 | 0,210 | 0,140 | 41,79 | 43,89 |
Diesel | 1,590 | 19 | 420 | 35,15 | 0,140 | 0,090 | 32,05 | 33,16 |
Gpl | 0,730 | 12 | 2000 | 121,67 | 0,000 | 0,000 | 121,67 | 121,67 |
Ben. | 1,603 | 14 | 2000 | 229,00 | 0,210 | 0,140 | 199,00 | 209,00 |
Diesel | 1,590 | 19 | 2000 | 167,37 | 0,140 | 0,090 | 152,63 | 157,89 |
Gpl | 0,730 | 12 | 30000 | 1.825,00 | 0,000 | 0,000 | 1.825,00 | 1.825,00 |
Ben. | 1,603 | 14 | 30000 | 3.435,00 | 0,210 | 0,140 | 2.985,00 | 3.135,00 |
Diesel | 1,590 | 19 | 30000 | 2.510,53 | 0,140 | 0,090 | 2.289,47 | 2.368,42 |