Archivio

Posts Tagged ‘benzina’

Carburanti andamento negli anni 2011 – 2012 – 2013

5 Luglio 2013 Nessun commento
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Ancora nessun voto)
Loading...

Prezzi dei carburanti, andamento negli anni 2011 – 2012 – 2013.

Gpl

LA SITUAZIONE AL 05/07/2013
(nuovo sconto regionale)
TIPO
carb.
prezzo
al L
km
/l
km
percorsi
costo
totale
Max
sconto
reg.
al L
Min
sconto
reg.
al L
Max
costo
effettivo
Min
costo
effettivo
Gpl 0,707 12 420 24,75 0,000 0,000 24,75 24,75
Ben. 1,670 14 420 50,10 0,210 0,150 43,80 45,60
Diesel 1,575 19 420 34,82 0,140 0,090 31,72 32,83
Gpl 0,707 12 2000 117,83 0,000 0,000 117,83 117,83
Ben. 1,670 14 2000 238,57 0,210 0,150 208,57 217,14
Diesel 1,575 19 2000 165,79 0,140 0,090 151,05 156,32
Gpl 0,707 12 30000 1.767,50 0,000 0,000 1.767,50 1.767,50
Ben. 1,670 14 30000 3.578,57 0,210 0,150 3.128,57 3.257,14
Diesel 1,575 19 30000 2.486,84 0,140 0,090 2.265,79 2.344,74
LA SITUAZIONE AL 21/03/2012
(nuovo sconto regionale)
TIPO
carb.
prezzo
al L
km
/l
km
percorsi
costo
totale
Max
sconto
reg.
al L
Min
sconto
reg.
al L
Max
costo
effettivo
Min
costo
effettivo
Gpl 0,872 12 420 30,52 0,000 0,000 30,52 30,52
Ben. 1,779 14 420 53,37 0,270 0,150 45,27 48,87
Diesel 1,705 19 420 37,69 0,140 0,090 34,59 35,70
Gpl 0,872 12 2000 145,33 0,000 0,000 145,33 145,33
Ben. 1,779 14 2000 254,14 0,270 0,150 215,57 232,71
Diesel 1,705 19 2000 179,47 0,140 0,090 164,74 170,00
Gpl 0,872 12 30000 2.180,00 0,000 0,000 2.180,00 2.180,00
Ben. 1,779 14 30000 3.812,14 0,270 0,150 3.233,57 3.490,71
Diesel 1,705 19 30000 2.692,11 0,140 0,090 2.471,05 2.550,00
LA SITUAZIONE AL 22/12/2011
(nuovo sconto regionale dal 1^ gennaio)
TIPO
carb.
prezzo
al L
km
/l
km
percorsi
costo
totale
Max
sconto
reg.
al L
Min
sconto
reg.
al L
Max
costo
effettivo
Min
costo
effettivo
Gpl 0,730 12 420 25,55 0,000 0,000 25,55 25,55
Ben. 1,603 14 420 48,09 0,210 0,140 41,79 43,89
Diesel 1,590 19 420 35,15 0,140 0,090 32,05 33,16
Gpl 0,730 12 2000 121,67 0,000 0,000 121,67 121,67
Ben. 1,603 14 2000 229,00 0,210 0,140 199,00 209,00
Diesel 1,590 19 2000 167,37 0,140 0,090 152,63 157,89
Gpl 0,730 12 30000 1.825,00 0,000 0,000 1.825,00 1.825,00
Ben. 1,603 14 30000 3.435,00 0,210 0,140 2.985,00 3.135,00
Diesel 1,590 19 30000 2.510,53 0,140 0,090 2.289,47 2.368,42

Ancora benzina sul Fuoco!

21 Marzo 2012 Nessun commento
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 voti, media: 1,50 di 5)
Loading...

Guardate questa tabella e ridetene tutti …. con sta storia di aumentare solo 2 centesimi al litro guardate dove siamo arrivati oggi.

 

 

 

 

 

 

LA SITUAZIONE AL 21/03/2012
(nuovo sconto regionale)
TIPO
carb.
prezzo
al L
km
/l
km
percorsi
costo
totale
Max
sconto
reg.
al L
Min
sconto
reg.
al L
Max
costo
effettivo
Min
costo
effettivo
Gpl 0,872 12 420 30,52 0,000 0,000 30,52 30,52
Ben. 1,779 14 420 53,37 0,270 0,150 45,27 48,87
Diesel 1,705 19 420 37,69 0,140 0,090 34,59 35,70
Gpl 0,872 12 2000 145,33 0,000 0,000 145,33 145,33
Ben. 1,779 14 2000 254,14 0,270 0,150 215,57 232,71
Diesel 1,705 19 2000 179,47 0,140 0,090 164,74 170,00
Gpl 0,872 12 30000 2.180,00 0,000 0,000 2.180,00 2.180,00
Ben. 1,779 14 30000 3.812,14 0,270 0,150 3.233,57 3.490,71
Diesel 1,705 19 30000 2.692,11 0,140 0,090 2.471,05 2.550,00
LA SITUAZIONE AL 22/12/2011
(nuovo sconto regionale dal 1^ gennaio)
TIPO
carb.
prezzo
al L
km
/l
km
percorsi
costo
totale
Max
sconto
reg.
al L
Min
sconto
reg.
al L
Max
costo
effettivo
Min
costo
effettivo
Gpl 0,730 12 420 25,55 0,000 0,000 25,55 25,55
Ben. 1,603 14 420 48,09 0,210 0,140 41,79 43,89
Diesel 1,590 19 420 35,15 0,140 0,090 32,05 33,16
Gpl 0,730 12 2000 121,67 0,000 0,000 121,67 121,67
Ben. 1,603 14 2000 229,00 0,210 0,140 199,00 209,00
Diesel 1,590 19 2000 167,37 0,140 0,090 152,63 157,89
Gpl 0,730 12 30000 1.825,00 0,000 0,000 1.825,00 1.825,00
Ben. 1,603 14 30000 3.435,00 0,210 0,140 2.985,00 3.135,00
Diesel 1,590 19 30000 2.510,53 0,140 0,090 2.289,47 2.368,42
LA SITUAZIONE AL 02/02/2011
TIPO
carb.
prezzo
al L
km
/l
km
percorsi
costo
totale
sconto
reg.
al L
costo
effettivo
Gpl 0,791 12 420 27,69 0,000 27,69
Ben. 1,471 14 420 44,13 0,063 42,24
Diesel 1,356 19 420 29,97 0,000 29,97
Gpl 0,791 12 2000 131,83 0,000 131,83
Ben. 1,471 14 2000 210,14 0,063 201,14
Diesel 1,356 19 2000 142,74 0,000 142,74
Gpl 0,791 12 30000 1.977,50 0,000 1.977,50
Ben. 1,471 14 30000 3.152,14 0,063 3.017,14
Diesel 1,356 19 30000 2.141,05 0,000 2.141,05
LA SITUAZIONE AL 26/11/2010
Gpl 0,685 12 420 23,98 0,000 23,98
Ben. 1,376 14 420 41,28 0,034 40,26
Diesel 1,252 19 420 27,68 0,000 27,68
Gpl 0,685 12 2000 114,17 0,000 114,17
Ben. 1,376 14 2000 196,57 0,034 191,71
Diesel 1,252 19 2000 131,79 0,000 131,79
Gpl 0,685 12 30000 1.712,50 0,000 1.712,50
Ben. 1,376 14 30000 2.948,57 0,034 2.875,71
Diesel 1,252 19 30000 1.976,84 0,000 1.976,84
LA SITUAZIONE AL 25/06/2009 sconto regionale stimato
Gpl 0,523 12 420 18,31 0,000 18,31
Ben. 1,325 14 420 39,75 0,050 38,25
Diesel 1,140 19 420 25,20 0,000 25,20
Gpl 0,523 12 2000 87,17 0,000 87,17
Ben. 1,325 14 2000 189,29 0,050 182,14
Diesel 1,140 19 2000 120,00 0,000 120,00
Gpl 0,523 12 30000 1.307,50 0,000 1.307,50
Ben. 1,325 14 30000 2.839,29 0,050 2.732,14
Diesel 1,140 19 30000 1.800,00 0,000 1.800,00

Il GPL non conviene più

15 Gennaio 2011 2 commenti
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Ancora nessun voto)
Loading...

GplNel giro di un mese la situazione carburanti ha visto ritornare in auge l’auto con alimentazione a Diesel. Con l’aumento delle auto alimentate a GPL il costo di questo carburante ha visto impennarsi considerovolmente.
Facendo due calcoli approssimativi se circa un mese fà con un’auto a gpl che percorre 30.000 km annui risparmiavao 160 Euro annui (rispetto ad altri carburanti) ora la situazione rischia di ribaltarsi a favore del diesel.. Guardate un attimo questi calcoli e ditemi cosa ne pensate! Sopratutto si nota il netto rincaro del prezzo del GPL, che ormai costa sulle tasche della gente per 260 Euro in più all’anno.
Si può inoltre osservare che il rincaro annuo del GPL è aumentato di circa 670 Euro in 1 anno e mezzo mentre diesel e benzina di soli 150 – 200 Euro.

TIPO
carburante
prezzo al L km/l km percorsi costo totale sconto regionale
al L
costo effettivo
Gpl 0,791 12 420 27,69 0,000 27,69
Benzina 1,438 14 420 43,14 0,063 41,25
Diesel 1,321 20 420 27,74 0,000 27,74
Gpl 0,791 12 2000 131,83 0,000 131,83
Benzina 1,438 14 2000 205,43 0,063 196,43
Diesel 1,321 20 2000 132,10 0,000 132,10
Gpl 0,791 12 30000 1.977,50 0,000 1.977,50
Benzina 1,438 14 30000 3.081,43 0,063 2.946,43
Diesel 1,321 20 30000 1.981,50 0,000 1.981,50
LA SITUAZIONE AL 26/11/2010
Gpl 0,685 12 420 23,98 0,000 23,98
Benzina 1,376 14 420 41,28 0,034 40,26
Diesel 1,252 20 420 26,29 0,000 26,29
Gpl 0,685 12 2000 114,17 0,000 114,17
Benzina 1,376 14 2000 196,57 0,034 191,71
Diesel 1,252 20 2000 125,20 0,000 125,20
Gpl 0,685 12 30000 1.712,50 0,000 1.712,50
Benzina 1,376 14 30000 2.948,57 0,034 2.875,71
Diesel 1,252 20 30000 1.878,00 0,000 1.878,00
LA SITUAZIONE AL 25/06/2009 sconto regionale stimato
Gpl 0,523 12 420 18,31 0,000 18,31
Benzina 1,325 14 420 39,75 0,050 38,25
Diesel 1,140 20 420 23,94 0,000 23,94
Gpl 0,523 12 2000 87,17 0,000 87,17
Benzina 1,325 14 2000 189,29 0,050 182,14
Diesel 1,140 20 2000 114,00 0,000 114,00
Gpl 0,523 12 30000 1.307,50 0,000 1.307,50
Benzina 1,325 14 30000 2.839,29 0,050 2.732,14
Diesel 1,140 20 30000 1.710,00 0,000 1.710,00