Archivio

Posts Tagged ‘costo gpl’

GPL verso Diesel – Conviene la Slovenja?

19 Gennaio 2014 Nessun commento
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Ancora nessun voto)
Loading...

LA SITUAZIONE CARBURANTI AL 19/01/2014
TIPO
carb.
prezzo
al L.
km/l km
percor.
Costo Fascia1
Sc. Reg.
Fascia2
Sc. Reg.
Min Max
Gpl 0,812 12 800 54,13 54,13 54,13
Ben. 1,670 14 800 95,43 0,210 0,150 83,43 86,86
Ben. SLO. 1,383 14 800 79,03 79,03 79,03
Diesel 1,590 22 800 57,82 0,140 0,090 52,73 54,55
Diesel SLO. 1,362 22 800 49,53 49,53 49,53
Gpl 0,812 12 2.000 135,33 135,33 135,33
Ben. 1,670 14 2.000 238,57 0,210 0,150 208,57 217,14
Ben. SLO. 1,383 14 2.000 197,57 197,57 197,57
Diesel 1,590 22 2.000 144,55 0,140 0,090 131,82 136,36
Diesel SLO. 1,362 22 2.000 123,82 123,82 123,82
Gpl 0,812 12 30.000 2.030,00 2.030,00 2.030,00
Ben. 1,670 14 30.000 3.578,57 0,210 0,150 3.128,57 3.257,14
Ben. SLO. 1,383 14 30.000 2.963,57 2.963,57 2.963,57
Diesel 1,590 22 30.000 2.168,18 0,140 0,090 1.977,27 2.045,45
Diesel SLO. 1,362 22 30.000 1.857,27 1.857,27 1.857,27

GplAggiorno la solita tabellina dei carburanti, per poter verificare la convenienza o meno di utilizzare un carburante rispetto ad un’altro. Come si può notare conviene il diesel se la percorrenza è uguale o maggiore ai 22 Km per litro e se si opta per fare carburante in Slovenja oppure si utilizza la tessera Regionale dello sconto carburante.
Se i Km percorsi con il diesel scendono sotto i 22 Km/l che corrispondono a circa 4,5 litri per 100 Km (valore che solitamente viene visualizzato sui computer di bordo delle macchine) conviene utilizzare il GPL.

Il GPL non conviene più

15 Gennaio 2011 2 commenti
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Ancora nessun voto)
Loading...

GplNel giro di un mese la situazione carburanti ha visto ritornare in auge l’auto con alimentazione a Diesel. Con l’aumento delle auto alimentate a GPL il costo di questo carburante ha visto impennarsi considerovolmente.
Facendo due calcoli approssimativi se circa un mese fà con un’auto a gpl che percorre 30.000 km annui risparmiavao 160 Euro annui (rispetto ad altri carburanti) ora la situazione rischia di ribaltarsi a favore del diesel.. Guardate un attimo questi calcoli e ditemi cosa ne pensate! Sopratutto si nota il netto rincaro del prezzo del GPL, che ormai costa sulle tasche della gente per 260 Euro in più all’anno.
Si può inoltre osservare che il rincaro annuo del GPL è aumentato di circa 670 Euro in 1 anno e mezzo mentre diesel e benzina di soli 150 – 200 Euro.

TIPO
carburante
prezzo al L km/l km percorsi costo totale sconto regionale
al L
costo effettivo
Gpl 0,791 12 420 27,69 0,000 27,69
Benzina 1,438 14 420 43,14 0,063 41,25
Diesel 1,321 20 420 27,74 0,000 27,74
Gpl 0,791 12 2000 131,83 0,000 131,83
Benzina 1,438 14 2000 205,43 0,063 196,43
Diesel 1,321 20 2000 132,10 0,000 132,10
Gpl 0,791 12 30000 1.977,50 0,000 1.977,50
Benzina 1,438 14 30000 3.081,43 0,063 2.946,43
Diesel 1,321 20 30000 1.981,50 0,000 1.981,50
LA SITUAZIONE AL 26/11/2010
Gpl 0,685 12 420 23,98 0,000 23,98
Benzina 1,376 14 420 41,28 0,034 40,26
Diesel 1,252 20 420 26,29 0,000 26,29
Gpl 0,685 12 2000 114,17 0,000 114,17
Benzina 1,376 14 2000 196,57 0,034 191,71
Diesel 1,252 20 2000 125,20 0,000 125,20
Gpl 0,685 12 30000 1.712,50 0,000 1.712,50
Benzina 1,376 14 30000 2.948,57 0,034 2.875,71
Diesel 1,252 20 30000 1.878,00 0,000 1.878,00
LA SITUAZIONE AL 25/06/2009 sconto regionale stimato
Gpl 0,523 12 420 18,31 0,000 18,31
Benzina 1,325 14 420 39,75 0,050 38,25
Diesel 1,140 20 420 23,94 0,000 23,94
Gpl 0,523 12 2000 87,17 0,000 87,17
Benzina 1,325 14 2000 189,29 0,050 182,14
Diesel 1,140 20 2000 114,00 0,000 114,00
Gpl 0,523 12 30000 1.307,50 0,000 1.307,50
Benzina 1,325 14 30000 2.839,29 0,050 2.732,14
Diesel 1,140 20 30000 1.710,00 0,000 1.710,00