GPL verso Diesel – Conviene la Slovenja?
AVVISO! Le informazioni di questo post potrebbero non essere più valide in quanto non aggiornate. Usa i commenti per contribuire a tenere il post aggiornato.
ULTIMA REVISIONE DEL POST: 29/07/2014
LA SITUAZIONE CARBURANTI AL 19/01/2014 | ||||||||
TIPO carb. |
prezzo al L. |
km/l | km percor. |
Costo | Fascia1 Sc. Reg. |
Fascia2 Sc. Reg. |
Min | Max |
Gpl | 0,812 | 12 | 800 | 54,13 | 54,13 | 54,13 | ||
Ben. | 1,670 | 14 | 800 | 95,43 | 0,210 | 0,150 | 83,43 | 86,86 |
Ben. SLO. | 1,383 | 14 | 800 | 79,03 | 79,03 | 79,03 | ||
Diesel | 1,590 | 22 | 800 | 57,82 | 0,140 | 0,090 | 52,73 | 54,55 |
Diesel SLO. | 1,362 | 22 | 800 | 49,53 | 49,53 | 49,53 | ||
Gpl | 0,812 | 12 | 2.000 | 135,33 | 135,33 | 135,33 | ||
Ben. | 1,670 | 14 | 2.000 | 238,57 | 0,210 | 0,150 | 208,57 | 217,14 |
Ben. SLO. | 1,383 | 14 | 2.000 | 197,57 | 197,57 | 197,57 | ||
Diesel | 1,590 | 22 | 2.000 | 144,55 | 0,140 | 0,090 | 131,82 | 136,36 |
Diesel SLO. | 1,362 | 22 | 2.000 | 123,82 | 123,82 | 123,82 | ||
Gpl | 0,812 | 12 | 30.000 | 2.030,00 | 2.030,00 | 2.030,00 | ||
Ben. | 1,670 | 14 | 30.000 | 3.578,57 | 0,210 | 0,150 | 3.128,57 | 3.257,14 |
Ben. SLO. | 1,383 | 14 | 30.000 | 2.963,57 | 2.963,57 | 2.963,57 | ||
Diesel | 1,590 | 22 | 30.000 | 2.168,18 | 0,140 | 0,090 | 1.977,27 | 2.045,45 |
Diesel SLO. | 1,362 | 22 | 30.000 | 1.857,27 | 1.857,27 | 1.857,27 |
Aggiorno la solita tabellina dei carburanti, per poter verificare la convenienza o meno di utilizzare un carburante rispetto ad un’altro. Come si può notare conviene il diesel se la percorrenza è uguale o maggiore ai 22 Km per litro e se si opta per fare carburante in Slovenja oppure si utilizza la tessera Regionale dello sconto carburante.
Se i Km percorsi con il diesel scendono sotto i 22 Km/l che corrispondono a circa 4,5 litri per 100 Km (valore che solitamente viene visualizzato sui computer di bordo delle macchine) conviene utilizzare il GPL.