Archivio

Posts Tagged ‘carburante’

GPL verso Diesel – Conviene la Slovenja?

19 Gennaio 2014 Nessun commento
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Ancora nessun voto)
Loading...

LA SITUAZIONE CARBURANTI AL 19/01/2014
TIPO
carb.
prezzo
al L.
km/l km
percor.
Costo Fascia1
Sc. Reg.
Fascia2
Sc. Reg.
Min Max
Gpl 0,812 12 800 54,13 54,13 54,13
Ben. 1,670 14 800 95,43 0,210 0,150 83,43 86,86
Ben. SLO. 1,383 14 800 79,03 79,03 79,03
Diesel 1,590 22 800 57,82 0,140 0,090 52,73 54,55
Diesel SLO. 1,362 22 800 49,53 49,53 49,53
Gpl 0,812 12 2.000 135,33 135,33 135,33
Ben. 1,670 14 2.000 238,57 0,210 0,150 208,57 217,14
Ben. SLO. 1,383 14 2.000 197,57 197,57 197,57
Diesel 1,590 22 2.000 144,55 0,140 0,090 131,82 136,36
Diesel SLO. 1,362 22 2.000 123,82 123,82 123,82
Gpl 0,812 12 30.000 2.030,00 2.030,00 2.030,00
Ben. 1,670 14 30.000 3.578,57 0,210 0,150 3.128,57 3.257,14
Ben. SLO. 1,383 14 30.000 2.963,57 2.963,57 2.963,57
Diesel 1,590 22 30.000 2.168,18 0,140 0,090 1.977,27 2.045,45
Diesel SLO. 1,362 22 30.000 1.857,27 1.857,27 1.857,27

GplAggiorno la solita tabellina dei carburanti, per poter verificare la convenienza o meno di utilizzare un carburante rispetto ad un’altro. Come si può notare conviene il diesel se la percorrenza è uguale o maggiore ai 22 Km per litro e se si opta per fare carburante in Slovenja oppure si utilizza la tessera Regionale dello sconto carburante.
Se i Km percorsi con il diesel scendono sotto i 22 Km/l che corrispondono a circa 4,5 litri per 100 Km (valore che solitamente viene visualizzato sui computer di bordo delle macchine) conviene utilizzare il GPL.

Ancora benzina sul Fuoco!

21 Marzo 2012 Nessun commento
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 voti, media: 1,50 di 5)
Loading...

Guardate questa tabella e ridetene tutti …. con sta storia di aumentare solo 2 centesimi al litro guardate dove siamo arrivati oggi.

 

 

 

 

 

 

LA SITUAZIONE AL 21/03/2012
(nuovo sconto regionale)
TIPO
carb.
prezzo
al L
km
/l
km
percorsi
costo
totale
Max
sconto
reg.
al L
Min
sconto
reg.
al L
Max
costo
effettivo
Min
costo
effettivo
Gpl 0,872 12 420 30,52 0,000 0,000 30,52 30,52
Ben. 1,779 14 420 53,37 0,270 0,150 45,27 48,87
Diesel 1,705 19 420 37,69 0,140 0,090 34,59 35,70
Gpl 0,872 12 2000 145,33 0,000 0,000 145,33 145,33
Ben. 1,779 14 2000 254,14 0,270 0,150 215,57 232,71
Diesel 1,705 19 2000 179,47 0,140 0,090 164,74 170,00
Gpl 0,872 12 30000 2.180,00 0,000 0,000 2.180,00 2.180,00
Ben. 1,779 14 30000 3.812,14 0,270 0,150 3.233,57 3.490,71
Diesel 1,705 19 30000 2.692,11 0,140 0,090 2.471,05 2.550,00
LA SITUAZIONE AL 22/12/2011
(nuovo sconto regionale dal 1^ gennaio)
TIPO
carb.
prezzo
al L
km
/l
km
percorsi
costo
totale
Max
sconto
reg.
al L
Min
sconto
reg.
al L
Max
costo
effettivo
Min
costo
effettivo
Gpl 0,730 12 420 25,55 0,000 0,000 25,55 25,55
Ben. 1,603 14 420 48,09 0,210 0,140 41,79 43,89
Diesel 1,590 19 420 35,15 0,140 0,090 32,05 33,16
Gpl 0,730 12 2000 121,67 0,000 0,000 121,67 121,67
Ben. 1,603 14 2000 229,00 0,210 0,140 199,00 209,00
Diesel 1,590 19 2000 167,37 0,140 0,090 152,63 157,89
Gpl 0,730 12 30000 1.825,00 0,000 0,000 1.825,00 1.825,00
Ben. 1,603 14 30000 3.435,00 0,210 0,140 2.985,00 3.135,00
Diesel 1,590 19 30000 2.510,53 0,140 0,090 2.289,47 2.368,42
LA SITUAZIONE AL 02/02/2011
TIPO
carb.
prezzo
al L
km
/l
km
percorsi
costo
totale
sconto
reg.
al L
costo
effettivo
Gpl 0,791 12 420 27,69 0,000 27,69
Ben. 1,471 14 420 44,13 0,063 42,24
Diesel 1,356 19 420 29,97 0,000 29,97
Gpl 0,791 12 2000 131,83 0,000 131,83
Ben. 1,471 14 2000 210,14 0,063 201,14
Diesel 1,356 19 2000 142,74 0,000 142,74
Gpl 0,791 12 30000 1.977,50 0,000 1.977,50
Ben. 1,471 14 30000 3.152,14 0,063 3.017,14
Diesel 1,356 19 30000 2.141,05 0,000 2.141,05
LA SITUAZIONE AL 26/11/2010
Gpl 0,685 12 420 23,98 0,000 23,98
Ben. 1,376 14 420 41,28 0,034 40,26
Diesel 1,252 19 420 27,68 0,000 27,68
Gpl 0,685 12 2000 114,17 0,000 114,17
Ben. 1,376 14 2000 196,57 0,034 191,71
Diesel 1,252 19 2000 131,79 0,000 131,79
Gpl 0,685 12 30000 1.712,50 0,000 1.712,50
Ben. 1,376 14 30000 2.948,57 0,034 2.875,71
Diesel 1,252 19 30000 1.976,84 0,000 1.976,84
LA SITUAZIONE AL 25/06/2009 sconto regionale stimato
Gpl 0,523 12 420 18,31 0,000 18,31
Ben. 1,325 14 420 39,75 0,050 38,25
Diesel 1,140 19 420 25,20 0,000 25,20
Gpl 0,523 12 2000 87,17 0,000 87,17
Ben. 1,325 14 2000 189,29 0,050 182,14
Diesel 1,140 19 2000 120,00 0,000 120,00
Gpl 0,523 12 30000 1.307,50 0,000 1.307,50
Ben. 1,325 14 30000 2.839,29 0,050 2.732,14
Diesel 1,140 19 30000 1.800,00 0,000 1.800,00
Guion Matteo
Privacy Info

Questo sito Web utilizza i cookie per consentirci di offrire la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito web e aiutando il nostro team a capire quali sezioni del sito web trovi più interessanti e utili.

È possibile regolare tutte le impostazioni dei cookie navigando le schede sul lato sinistro.